
Nesta segunda (22), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1013 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
Acumulou!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PALMEIRAS/SP | FLAMENGO/RJ | 1 | Domingo | |
| 2 | 0 | ATLETICO/MG | GOIAS/GO | 1 | Sábado | |
| 3 | 1 | CHAPECOENSE/SC | BRUSQUE/SC | 0 | Sábado | |
| 4 | 5 | FLUMINENSE/RJ | CORITIBA/PR | 2 | Sábado | |
| 5 | 1 | SAMP CORREA/MA | CRB/AL | 2 | Sábado | |
| 6 | 2 | JUVENTUDE/RS | BOTAFOGO/RJ | 2 | Domingo | |
| 7 | 1 | ATALANTA BERGAMAS | MILAN | 1 | Domingo | |
| 8 | 2 | GREMIO/RS | CRUZEIRO/MG | 2 | Domingo | |
| 9 | 1 | REAL SOCIEDAD | BARCELONA | 4 | Domingo | |
| 10 | 1 | ATHLETICO/PR | AMERICA/MG | 1 | Domingo | |
| 11 | 1 | ATLETICO/GO | CUIABA/MT | 1 | Domingo | |
| 12 | 1 | FORTALEZA/CE | CORINTHIANS/SP | 0 | Domingo | |
| 13 | 1 | BRAGANTINO/SP | CEARA/CE | 1 | Domingo | |
| 14 | 1 | SANTOS/SP | SAO PAULO/SP | 0 | Domingo |
Redação , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
seg, 22 ago 2022 20:05:05 -0300










































